2011 Malibu Invitational - Distance

Womens 1 Diving Mens 3 Diving
Womens 3 Diving Mens 1 Diving
Womens 1650 Freestyle
Womens 400 Indiv Medley
Womens 500 Freestyle
Final Results

Womens 1 Diving Final Results

Meet Record 23925 2010

Place Name Team Final Result
1 Elle Wade PEPP 227.85
2 Sheyenne Machida CLU 206.80
3 Kristin Scribner PEPP 204.90
4 Klaire Korver PEPP 193.60
5 Kiernan Gilbert CHAP 185.50
6 Fernanda Gallo Moreno CHAP 169.25
7 Amber Seba PEPP 141.65
8 Juliet Campbel CLU 134.35


Final Results

Mens 3 Diving Final Results

Meet Record 27840 2010

Place Name Team Final Result
1 Drake Hunter CLU 191.55
2 Ryan Brem CLU 155.50


Final Results

Womens 3 Diving Final Results

Place Name Team Final Result
1 Elle Wade PEPP 224.50
2 Kristin Scribner PEPP 216.25
3 Klaire Korver PEPP 200.00
4 Amber Seba PEPP 134.70


Final Results

Mens 1 Diving Final Results

Place Name Team Final Result
1 Ryan Brem CLU 211.55
2 Kevin Schultz CLU 186.30
3 Drake Hunter CLU 157.80


Final Results

Womens 1650 Freestyle Final Results

Meet Record 171299 2010

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Mary Kate Short LOYM 18:07.89 29.51 32.27 32.96 33.22 32.82 33.06 32.57 32.82 33.17 33.19 33.04 33.36 32.73 33.49 33.20 33.25 33.41 32.89 33.04 33.54 33.35 33.63 33.19 33.21 33.37 33.47 33.31 32.96 33.41 33.19 32.19 32.89 32.18
2 Terry Rinder LOYM 18:27.40 30.60 32.81 33.26 33.37 33.54 33.51 33.31 33.56 33.45 33.41 33.44 33.37 33.32 33.52 33.58 33.50 33.56 33.85 33.78 33.96 33.73 34.15 34.06 33.54 34.14 34.03 34.22 33.90 34.03 33.97 34.01 34.01 32.91
3 Shannon Adkins PEPP 18:36.36 30.52 32.71 33.25 33.45 33.81 33.84 33.61 33.75 33.73 34.24 33.77 33.96 34.39 34.13 34.21 34.10 33.88 34.42 34.26 34.52 33.87 34.68 34.14 33.96 34.31 33.97 34.11 33.75 33.71 34.39 34.21 33.95 32.76
4 Jillian Dahle LOYM 18:39.94 30.08 32.57 33.10 33.78 33.58 34.19 33.60 33.74 34.17 34.13 33.26 33.43 33.62 34.04 34.07 33.69 33.83 34.60 34.96 35.00 33.88 34.63 35.15 35.11 34.57 34.64 34.25 34.39 34.12 34.59 34.10 33.56 33.51
5 Madison Krall PEPP 19:21.90 30.89 32.92 33.15 33.46 33.65 33.90 33.83 34.22 34.35 34.64 35.50 35.55 35.59 35.59 35.87 36.09 36.16 35.85 35.50 35.76 36.54 36.36 36.22 35.62 35.88 36.33 36.33 36.41 35.81 36.39 35.97 36.18 35.39
6 Ginger Jacobsen PEPP 20:19.31 32.25 35.91 36.65 36.81 37.14 37.26 37.32 37.81 38.18 38.08 37.10 36.96 36.97 36.50 37.94 37.41 37.46 37.71 37.99 37.70 36.46 36.59 37.10 36.94 36.47 37.02 37.29 36.59 36.69 36.97 36.98 36.75 36.31
7 Gina Vrablik PEPP 23:28.11 33.45 38.38 40.50 41.89 41.90 40.98 42.82 43.08 43.39 42.82 43.17 44.58 42.97 42.63 43.41 43.78 43.25 43.13 43.81 44.53 45.13 43.83 44.62 42.30 43.64 42.22 42.66 42.62 43.62 43.62 43.57 43.85 41.96
8 Phyllis Reffo PEPP 25:26.67 38.31 43.04 45.51 46.05 46.08 47.27 47.66 47.92 47.46 47.83 48.06 47.16 47.59 47.51 47.38 47.23 46.98 46.87 46.63 47.10 46.66 46.80 46.47 46.94 46.61 46.52 46.48 45.33 45.79 45.86 45.00 46.29 42.28


Final Results

Womens 400 Indiv Medley Final Results

Meet Record 42833 2010

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Christina Cannata LOYM 04:41.19 29.60 33.55 36.02 35.49 41.22 41.31 31.77 32.23
2 Yvonne Le LOYM 04:43.17 29.05 33.37 36.63 35.92 41.56 41.96 32.35 32.33
3 Tammy Choy LOYM 04:46.40 29.90 34.09 35.60 35.23 41.48 41.99 34.27 33.84
4 Kia Dobie LOYM 04:51.01 30.64 35.51 37.57 36.60 41.71 41.92 33.96 33.10
5 Dempsey Haynosch LOYM 04:54.97 29.79 34.62 37.80 37.26 43.38 43.35 35.07 33.70
6 Madison Krall PEPP 04:56.94 30.77 35.82 39.85 39.32 41.39 42.88 34.50 32.41
7 Steph Hess LOYM 05:05.50 31.64 36.81 39.17 39.23 43.00 43.45 36.90 35.30
8 Kelly Corso PEPP 05:06.60 30.16 35.79 40.35 39.32 43.90 44.32 36.71 36.05
9 Stephanie Ertl PEPP 05:13.93 32.25 37.70 40.71 39.05 46.76 45.89 36.11 35.46
10 Andrea Kacynski PEPP 05:23.50 34.41 41.30 39.20 39.03 47.24 49.34 36.86 36.12


Final Results

Womens 500 Freestyle Final Results

Meet Record 50018 2008

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Katie Rick LOYM 05:17.61 27.91 30.16 30.88 31.73 32.18 32.74 32.90 33.05 32.97 33.09
2 Maddie Vanderpoel LOYM 05:22.46 30.08 32.42 32.64 32.59 32.46 32.32 32.47 32.78 32.78 31.92
3 Diana Safa LOYM 05:26.19 30.17 32.65 33.21 33.06 32.79 33.33 33.26 33.23 32.82 31.67
4 Noe Vargas LOYM 05:27.34 29.69 32.83 33.09 32.83 33.67 33.51 33.85 33.81 32.85 31.21
5 Angelina Prat LOYM 05:27.98 30.21 32.76 33.01 32.80 33.31 33.15 33.71 33.55 33.41 32.07
6 Terry Rinder LOYM 05:33.56 30.56 32.73 33.43 33.68 34.01 34.09 33.83 33.92 34.00 33.31
7 Madison Krall PEPP 05:34.00 30.29 32.81 33.41 34.02 34.30 34.31 34.45 34.58 34.49 31.34
8 Ashley Benson PEPP 05:43.16 29.98 33.04 33.35 33.95 34.78 35.16 35.55 35.61 35.99 35.75
9 Paige Weslaski PEPP 05:54.66 32.95 36.60 37.03 36.54 35.54 35.35 35.41 35.32 35.17 34.75
10 Sarah Burris PEPP 05:57.35 31.83 35.39 36.52 36.67 36.86 36.48 37.02 36.56 36.36 33.66
11 Brooke Hawley PEPP 06:02.47 32.06 36.31 36.57 36.98 36.86 37.03 37.36 37.61 37.14 34.55
12 Jordan Shaner PEPP 06:11.69 31.83 36.13 38.06 37.71 37.95 37.56 37.68 38.52 38.19 38.06
13 Kelsey Maguire PEPP 06:40.07 34.39 37.98 38.98 40.05 40.61 41.33 41.48 42.32 42.38 40.55
14 Gina Vrablik PEPP 06:52.61 33.82 38.56 41.04 42.50 44.20 44.18 42.73 41.92 42.42 41.24